AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
2ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2
Regular Player Registrationen
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Romanel |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | C8 | Toumayeff, Alexandre | O50/m | ||
1.2 | B14 | Bays, Jeremy | Active/m | ||
1.3 | C9 | Silva-Zuleta, Alfredo | O60/m | eF | |
Sion |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | C8 | Florczak, Mateusz | Active/m | ||
1.2 | C6 | Carrupt, Damien | Active/m | ||
1.3 | C6 | Sierro, Romain | O50/m | ||
Yvorne |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | C9 | Carrier, Fabien | O50/m | ||
1.2 | C8 | Cropt, Ludovic | O40/m | ||
1.3 | C7 | Caillet-Bois, Dominique | O50/m | ||
Gampel-Steg |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | C7 | Abgottspon, Silvio | Active/m | ||
1.2 | C9 | Zengaffinen, Sven | Active/m | ||
1.3 | D5 | Osorio Lozada, Antonio | O50/m | eF | |
Grône |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | B11 | Reho, Stéphane | Active/m | ||
1.2 | C6 | Bourban, Joachim | Active/m | ||
1.3 | D4 | Neurohr, Sébastien | O50/m | ||
Martigny II |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | C9 | Negoescu, Radu | O40/m | Stammspieler 1. Men ab 15.09.2023 | |
2.2 | C6 | Solé-Morin, Jérôme | O40/m | ||
2.3 | D4 | Veredas, Adriano | Active/m |