AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2023/24
1ère ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2
Regular Player Registrationen
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Bulle III |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | B15 | Berset, Bastien | Active/m | ||
3.2 | B13 | Gachet, Robin | U19/m | Stammspieler 2. Men ab 18.11.2023 | |
3.3 | B13 | Chappuis, Vincent | O40/m | ||
Rossens II |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | B14 | Puertas, Carlos | O50/m | Stammspieler 1. Men ab 13.10.2023 | |
2.2 | B14 | Wey, Samuel | Active/m | Stammspieler 1. Men ab 16.03.2024 | |
2.3 | B11 | Puertas, Mathieu | Active/m | ||
Yverdon |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | B12 | Hohl, Benoît | Active/m | ||
1.2 | B11 | Carvalho Dos Santos, Jorge Eric | Active/m | ||
1.3 | C10 | Dabet, Florent | O40/m | ||
Lausanne II |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | B15 | Prod'Hom, Raphaël | Active/m | Stammspieler 1. Men ab 28.10.2023 | |
2.2 | B14 | Le Bian, Julien | Active/m | Stammspieler 1. Men ab 11.11.2023 | |
2.3 | B11 | Karlen, Noah | U15/m | ||
Martigny |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | C10 | Mairesse, Olivier | Active/m | ||
1.2 | C9 | Costache, Sorin Alexandru | Active/m | ||
1.3 | C10 | Chaslin, Benoît | Active/m | ||
Crissier II |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | C9 | Isenrich, Matthias | O50/m | ||
2.2 | C9 | Pontiggia, Nicola | Active/m | ||
2.3 | C6 | Von Beust, Philippe | O50/m |