ATTT Associazione Ticinese Tennis Tavolo 2025/26
Girone
Informazione sui giocatori affiliati i (GR)
Sistema di gioco
STT-Sistema di gioco
Informazioni sulla squadra
ABTT |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | A17 | Candida, Leonardo | U17/m | ||
| 1.2 | A17 | Meier, Ben | U19/m | ||
| 1.3 | A16 | Castaldo, Marco | U17/m | ||
Locarno |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | C6 | D'Arcangelo, Lorenzo | U17/m | ||
| 1.2 | D5 | Marek, Sebastian | U17/m | ||
| 1.3 | D5 | Prati, Manuel | U17/m | ||
Lugano |
squadra approvata | ||||
| Rango | Classificazione | cognome, nome | Categoria d'età | A | Stato |
| 1.1 | C10 | Molatore, Noah | U19/m | ||
| 1.2 | C9 | Gygax, Amos Ralph Pablo | U19/m | ||
| 1.3 | C8 | Skydanchuk, Vadym | U17/m | ||