ANJTT Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table 2024/25
1ère ligue phase 1
Regular Player Registrationen
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Delémont |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | A17 | Moreno, Kilian | Active/m | ||
1.2 | A16 | Voyame, David | O40/m | ||
1.3 | B14 | Béguelin, Romain | Active/m | ||
Entente Pongiste Neuchâteloise |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | C8 | Carminati, Julien | Active/m | ||
1.2 | B13 | Persoz, Fabien | O40/m | ||
1.3 | B12 | Hartmann, Kevin | Active/m | ||
Porrentruy |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | B14 | Lambert, Philippe | O50/m | ||
1.2 | C10 | Guinans, Mathieu | Active/m | ||
1.3 | C7 | Gerber, Arthur | Active/m | ||
Cortaillod II |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | B15 | Devaud, Philippe | O50/m | Stammspieler 1. Men ab 26.10.2024 | |
2.2 | B14 | Meyer, Pascal | O40/m | ||
2.3 | B13 | Hick, Pascal | O40/m | Stammspieler 1. Men ab 19.10.2024 | |
Tramelan |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | C10 | Huegi, Ismaël | Active/m | ||
1.2 | C9 | Schluter, Patrick | O50/m | ||
1.3 | C8 | Queloz, David | O40/m | ||
Val-de-Ruz |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
1.1 | C10 | Fisette, Pierre | O50/m | ||
1.2 | C9 | Gerber, Dylan | Active/m | ||
1.3 | C9 | Braem, Patrick | O40/m | ||
Entente Pongiste Neuchâteloise II |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | C6 | Schild, Victor | U15/m | ||
2.2 | B11 | Mignot, Christian | O40/m | ||
2.3 | C9 | Alvarez, Odel | Active/m | ||
Delémont II |
Not Yet Approved | ||||
Rang | Classification | Name, Vorname | AK | A | Status |
2.1 | C10 | Guyot, Georges | O50/m | ||
2.2 | C7 | Moreno Castro, Joaquin | O50/m | ||
2.3 | D4 | Chételat, Daniel | O60/m |