AGTT Championnat Genevois 2025/26
1ère ligue Homme Gr. unique Phase B
Stammspielermeldungen
Spielsystem
STT-Spielsystem
Mannschaftsinformationen
Carouge III |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | B15 | Santomauro, Jean-François | O50/m | ||
| 3.2 | B15 | Girma, Messale | Aktive/m | Stammspieler 2. Herren ab 21.02.2026 | |
| 3.3 | B12 | Hofer, Tomas | U19/m | ||
Châtelaine |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 1.1 | B15 | Cunin, Jules | Aktive/m | ||
| 1.2 | B15 | Souiller, Frank | O40/m | ||
| 1.3 | B13 | Loureiro, Daniel | O40/m | ||
Mandement II |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | B12 | Sesto, Ramon | O50/m | ||
| 2.2 | B13 | Queva, Frédéric | O50/m | ||
| 2.3 | B11 | Gagnebin, Ivan | O60/m | ||
UGS-Chênois IV |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 4.1 | A16 | Servoz, Antoine | U19/m | ||
| 4.2 | B14 | Andriani, Yanni | U17/m | Stammspieler 3. Herren ab 23.11.2025 | |
| 4.3 | B14 | Lanzmann, Noam | U17/m | ||
Versoix II |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | B12 | Cunto, Armando | O40/m | ||
| 2.2 | B12 | Gende, Santiago | O50/m | ||
| 2.3 | B11 | Alves Duval, Nicola | Aktive/m | ||
ZZ-Lancy IV |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 4.1 | A18 | Marteau, Bérénice | Aktive/w | ||
| 4.2 | B14 | Manco, Gillian | Aktive/m | Stammspieler 2. Herren ab 05.12.2025 | |
| 4.3 | A17 | Berthaud, Marion | Aktive/w | ||
Silver Star II |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | A16 | Razafimamonjy, Nicolas | O40/m | Stammspieler 1. Herren ab 28.03.2026 | |
| 2.2 | B14 | Moeri, Emile | U19/m | Stammspieler 1. Herren ab 08.03.2026 | |
| 2.3 | C10 | Spillmann, Evan | U17/m | ||
ZZ-Lancy III |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | A17 | Betemps, Alexandre | O40/m | ||
| 3.2 | A16 | Denerier, Florian | Aktive/m | Stammspieler 2. Herren ab 10.01.2026 | |
| 3.3 | A17 | Doutaz, Fanny | Aktive/w | ||
Bernex III |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 3.1 | C9 | Fort-Mabboux, Loup | Aktive/m | ||
| 3.2 | C9 | Niederhauser, Bryan | Aktive/m | ||
| 3.3 | C7 | Hasler, Hanaé | U19/w | ||
Bernex II |
Mannschaft genehmigt | ||||
| Rang | Klassierung | Name, Vorname | AK | A | Status |
| 2.1 | B14 | Desroches, José | Aktive/m | Stammspieler 1. Herren ab 01.02.2026 | |
| 2.2 | B12 | Sejmenovic, Ibrahim | Aktive/m | Stammspieler 1. Herren ab 09.10.2025 | |
| 2.3 | B11 | Thomas, Maxime | O40/m | ||