NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
3. Liga Herren Gruppe 2
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
STT-Matchsystem
Mannschaftsinformationen
Tabelle
| Rang | Team | Competitions | S | U | N | Matches | +/- | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Rio-Star Muttenz V | 9 | 4 | 4 | 1 | 54:36 | +18 | 23:13 |
| 2 | Liebrüti | 9 | 5 | 3 | 1 | 52:38 | +14 | 23:13 | |
| 3 | Waldenburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 51:39 | +12 | 22:14 | |
| 4 | Pratteln | 8 | 4 | 3 | 1 | 46:34 | +12 | 20:12 | |
| 5 | Basel VII | 9 | 3 | 3 | 3 | 47:43 | +4 | 19:17 | |
| 6 | Gelterkinden | 9 | 2 | 3 | 4 | 37:53 | -16 | 14:22 | |
|
|
7 | Möhlin | 8 | 2 | 1 | 5 | 34:46 | -12 | 11:21 |
|
|
8 | Sisseln | 9 | 1 | 0 | 8 | 29:61 | -32 | 8:28 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Matchlocation | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 09.01.2026 | 20:00 | (1) | 1 | Möhlin |
|
Sisseln | 7:3 |
|
|||
| Mon. | 12.01.2026 | 20:00 | (1) | 2 | Waldenburg |
|
Gelterkinden | 8:2 |
|
|||
| Tue. | 13.01.2026 | 20:00 | (1) | 2 | Sisseln | Liebrüti |
|
3:7 |
|
|||
| Thu. | 15.01.2026 | 20:00 | (1) | 2 | Basel VII | Rio-Star Muttenz V | 5:5 | |||||
| Wed. | 21.01.2026 | 19:30 | (1) | 2 | Pratteln | Möhlin | ||||||
| Mon. | 26.01.2026 | 20:15 | (1) | 3 | Gelterkinden | Sisseln | ||||||
| Wed. | 28.01.2026 | 19:30 | (1) | 3 | Liebrüti | Pratteln | ||||||
| Thu. | 29.01.2026 | 19:30 | (1) | 3 | Rio-Star Muttenz V | Waldenburg | ||||||
| Fri. | 30.01.2026 | 20:00 | (1) | 3 | Möhlin | Basel VII | ||||||
Tabelle und Spielplan (pdf)