NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
5. Liga Herren Gruppe 1
classement et calendrier des matchs (actuel)
système de jeu
système de jeu STT
informations d'équipe
classement
rang | équipe | matches | V | N | D | jeux | + / - | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pratteln II | 6 | 3 | 3 | 0 | 37:23 | +14 | 16:8 | |
2 | Münchenstein-City IV | 6 | 3 | 3 | 0 | 36:24 | +12 | 16:8 | |
3 | Binningen III | 5 | 4 | 0 | 1 | 36:14 | +22 | 15:5 | |
4 | Old Boys Basel III | 5 | 3 | 1 | 1 | 33:17 | +16 | 15:5 | |
5 | Rio-Star Muttenz VII | 6 | 1 | 4 | 1 | 33:27 | +6 | 13:11 | |
6 | Sisseln III | 6 | 1 | 2 | 3 | 23:37 | -14 | 8:16 | |
7 | Breitenbach II | 5 | 0 | 1 | 4 | 13:37 | -24 | 4:16 | |
8 | Oberwil VII | 5 | 0 | 0 | 5 | 9:41 | -32 | 1:19 |
calendrier des matchs (actuel)
jour, date, heure | Spiellokal | tour | équipe recevante | équipe visiteuse | jeux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar. | 12.11.2024 | 20:00 v | (1) | 6 | Sisseln III | Rio-Star Muttenz VII | 5:5 | |||||
mer. | 20.11.2024 | 19:30 | (1) | 6 | Pratteln II | Münchenstein-City IV | 5:5 | |||||
jeu. | 21.11.2024 | 19:45 | (1) | 6 | Binningen III | Old Boys Basel III | ||||||
lun. | 25.11.2024 | 19:45 v | (1) | 6 | Oberwil VII | Breitenbach II |
classement et calendrier des matchs (pdf)