TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2020/21
U13, 1. Runde, 1.Division, Gruppe B
Kriens
-
Rapid Luzern IV
, 24.10.2020,
15:00 Uhr
Matchblatt
Kriens | Rapid Luzern IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Schnüriger, Ilai | D1 | Henauer, Valentin | D1 | 6:11 | 7:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Gmünder, Simon | D1 | Vetsch, Dario | D1 | 8:11 | 9:11 | 11:7 | 11:4 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Kronenberg, David | D1 | Van der Lely, Niall | D1 | 11:8 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Gmünder, Simon (${ret}) | D1 | Henauer, Valentin | D1 | 2:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | ||||
A-Z | Schnüriger, Ilai | D1 | Van der Lely, Niall | D1 | 11:9 | 11:4 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Kronenberg, David | D1 | Vetsch, Dario | D1 | 11:8 | 11:13 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Schnüriger, Ilai
Gmünder, Simon |
D1
D1 |
Henauer, Valentin
Vetsch, Dario |
D1
D1 |
11:8 | 15:17 | 11:9 | 10:12 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Gmünder, Simon (wo) | D1 | Van der Lely, Niall | D1 | 0:3 | 0:1 | ||||||
C-X | Kronenberg, David | D1 | Henauer, Valentin | D1 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Schnüriger, Ilai | D1 | Vetsch, Dario | D1 | 11:6 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 308:338 | 17:19 | 5:5 |
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 16:30 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 24.10.2020, 20:34 Uhr