MTTV Mannschaftsmeisterschaft 2020/21
1. Liga O40
Ostermundigen
-
Münchenbuchsee
, 18.09.2020,
19:30 Uhr
Match Report
Ostermundigen | Münchenbuchsee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Linder, Christoph | C6 | Haslebacher, Jörg | C10 | 11:13 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Möller, Benjamin | B11 | Lügstenmann, Reto | B13 | 11:8 | 6:11 | 11:9 | 5:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Schläfli, Peter | B12 | Pöpplen, Christian | D4 | 11:6 | 11:7 | 4:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Möller, Benjamin | B11 | Haslebacher, Jörg | C10 | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 11:13 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Linder, Christoph | C6 | Pöpplen, Christian | D4 | 11:6 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Schläfli, Peter | B12 | Lügstenmann, Reto | B13 | 11:5 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Möller, Benjamin
Schläfli, Peter |
B11
B12 |
Haslebacher, Jörg
Lügstenmann, Reto |
C10
B13 |
6:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Möller, Benjamin | B11 | Pöpplen, Christian | D4 | 11:8 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Schläfli, Peter | B12 | Haslebacher, Jörg | C10 | 9:11 | 11:9 | 3:11 | 11:3 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Linder, Christoph | C6 | Lügstenmann, Reto | B13 | 3:11 | 3:11 | 11:8 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 327:331 | 20:18 | 5:5 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:20 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.09.2020, 11:57 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.09.2020, 09:02 Uhr