TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
U15, 1. Runde, Gruppe A
Kriens
-
Sarnen
, 30.08.2025,
16:00 Uhr
feuille de match
| Kriens | Sarnen | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Hess, Paul | D1 | Probst, Jann | D3 | 4:11 | 2:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Farina, Dean | D1 | Scheidegger, John | D1 | 9:11 | 6:11 | 11:9 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Liebrich, Tobias | D3 | Mathis, Dario | D1 | 11:2 | 11:3 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Farina, Dean | D1 | Probst, Jann | D3 | 1:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Hess, Paul | D1 | Mathis, Dario | D1 | 11:7 | 11:3 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Liebrich, Tobias | D3 | Scheidegger, John | D1 | 11:7 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| double |
Liebrich, Tobias
Farina, Matteo |
D3
D1 |
Probst, Jann
Scheidegger, John |
D3
D1 |
8:11 | 11:4 | 11:3 | 5:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Farina, Dean | D1 | Mathis, Dario | D1 | 11:3 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Liebrich, Tobias | D3 | Probst, Jann | D3 | 11:8 | 10:12 | 11:5 | 11:13 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Hess, Paul | D1 | Scheidegger, John | D1 | 4:11 | 11:4 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| points: 0:330 | 0:30 | 0:10 | ||||||||||
début du match : 16:00 h â Fin du match : 17:30 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 31.08.2025, 10:34 h
dernier changement d'admin : 10.09.2025, 09:03 h