TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
3. Liga Herren Gruppe 3
Rothenburg
-
Dierikon-Ebikon IV
, 17.11.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| Rothenburg | Dierikon-Ebikon IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Schiavini, Marco | D4 | Buchser, Patrick | D4 | 8:11 | 11:1 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Zoller, Andreas | D5 | Kretz, Severin | D1 | 13:11 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Schärli, Patrick | D4 | Berglas, Markus | D1 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Zoller, Andreas | D5 | Buchser, Patrick | D4 | 8:11 | 11:1 | 11:3 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Schiavini, Marco | D4 | Berglas, Markus | D1 | 11:5 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Schärli, Patrick | D4 | Kretz, Severin | D1 | 11:7 | 11:7 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Zoller, Andreas
Schärli, Patrick |
D5
D4 |
Buchser, Patrick
Berglas, Markus |
D4
D1 |
8:11 | 13:11 | 8:11 | 11:8 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Zoller, Andreas | D5 | Berglas, Markus (wo) | D1 | 3:0 | 1:0 | ||||||
| C-X | Schärli, Patrick | D4 | Buchser, Patrick | D4 | 5:11 | 6:11 | 11:9 | 12:10 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Schiavini, Marco | D4 | Kretz, Severin | D1 | 11:5 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 396:291 | 28:10 | 8:2 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments: Berglas Markus muss das letzte Spiel gegen Zoller Andreas w.o. verloren geben, aufgrund eines Knieschadens links aufgetreten am Schluss des Doppels.
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.11.2025, 22:35 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.11.2025, 14:55 Uhr