TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
3. Liga Herren Gruppe 1
Dierikon-Ebikon II
-
Rothenburg II
, 06.03.2026,
20:15 Uhr
Match Report
| Dierikon-Ebikon II | Rothenburg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Calovic, Vladimir | D5 | Kramis, Daniel | D3 | 11:2 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Lapcevic, Mile | D5 | von Rotz, René | D4 | 11:6 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Staletovic, Dragan | D2 | Mustafa, Ilir | D4 | 11:8 | 6:11 | 11:9 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Lapcevic, Mile | D5 | Kramis, Daniel | D3 | 7:11 | 11:8 | 11:6 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Calovic, Vladimir | D5 | Mustafa, Ilir | D4 | 10:12 | 11:9 | 7:11 | 11:5 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Y | Staletovic, Dragan | D2 | von Rotz, René | D4 | 11:5 | 11:6 | 9:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| Doppel |
Lapcevic, Mile
Staletovic, Dragan |
D5
D2 |
von Rotz, René
Mustafa, Ilir |
D4
D4 |
6:11 | 11:8 | 9:11 | 11:3 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Lapcevic, Mile | D5 | Mustafa, Ilir | D4 | 11:6 | 12:10 | 16:14 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Staletovic, Dragan | D2 | Kramis, Daniel | D3 | 11:9 | 11:3 | 4:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | Calovic, Vladimir | D5 | von Rotz, René | D4 | 11:8 | 11:4 | 10:12 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 407:313 | 30:9 | 10:0 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 07.03.2026, 07:56 Uhr
Letzte Änderung Admin: 08.03.2026, 19:25 Uhr