TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
1. Liga Herren Gruppe 1
Kriens II
-
Baar II
, 02.03.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Kriens II | Baar II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Steiner, Edwin | B12 | Hautekeer, Jean-Paul | B12 | 6:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Langer, René | B11 | Bürge, Thomas | B11 | 11:8 | 11:4 | 7:11 | 10:12 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Bienz, Aaron | C10 | Kasier, Mohamad | C8 | 11:6 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Langer, René | B11 | Hautekeer, Jean-Paul | B12 | 11:9 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Steiner, Edwin | B12 | Kasier, Mohamad | C8 | 15:13 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Bienz, Aaron | C10 | Bürge, Thomas | B11 | 12:10 | 8:11 | 8:11 | 13:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| Doppel |
Langer, René
Bienz, Aaron |
B11
C10 |
Hautekeer, Jean-Paul
Bürge, Thomas |
B12
B11 |
8:11 | 9:11 | 13:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Langer, René | B11 | Kasier, Mohamad | C8 | 6:11 | 11:7 | 11:6 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Bienz, Aaron | C10 | Hautekeer, Jean-Paul | B12 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Steiner, Edwin | B12 | Bürge, Thomas | B11 | 11:13 | 11:8 | 12:10 | 16:14 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 383:360 | 22:16 | 6:4 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 03.03.2026, 08:45 Uhr
Letzte Änderung Admin: 08.03.2026, 19:18 Uhr