TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
1. Liga Herren Gruppe 1
Rapid Luzern IV
-
Hünenberg
, 22.11.2025,
13:00 Uhr
Match Report
| Rapid Luzern IV | Hünenberg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Ander, Fynn | C9 | Förstel, Romana | C9 | 7:11 | 7:11 | 11:7 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | von Wyl, Noah | C10 | Wieland, Sebastian | C10 | 11:8 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Gerber, Adrian | C10 | Kellenberger, David | B12 | 6:11 | 3:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | von Wyl, Noah | C10 | Förstel, Romana | C9 | 11:7 | 12:10 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Ander, Fynn | C9 | Kellenberger, David | B12 | 6:11 | 9:11 | 11:7 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Gerber, Adrian | C10 | Wieland, Sebastian | C10 | 11:5 | 11:9 | 10:12 | 10:12 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| Doppel |
Ander, Fynn
von Wyl, Noah |
C9
C10 |
Wieland, Sebastian
Kellenberger, David |
C10
B12 |
6:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | von Wyl, Noah | C10 | Kellenberger, David | B12 | 13:15 | 4:11 | 12:10 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-X | Gerber, Adrian | C10 | Förstel, Romana | C9 | 11:5 | 12:14 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | Ander, Fynn | C9 | Wieland, Sebastian | C10 | 12:10 | 16:14 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 346:357 | 19:18 | 5:5 | ||||||||||
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 14:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.11.2025, 01:31 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.11.2025, 14:59 Uhr