TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
U15, 2. Runde, Gruppe B
Schenkon
-
Rothenburg
, 14.12.2024,
14:30 Uhr
feuille de match
Schenkon | Rothenburg | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Nyffenegger, Wesley | D1 | Nüssler, Noah | D1 | 11:8 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Speiser, Aaron | D1 | Schärli, Nico | D1 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Hodel, Jan | D1 | Schiavini, Rubén | D1 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Speiser, Aaron | D1 | Nüssler, Noah | D1 | 11:2 | 12:10 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Nyffenegger, Wesley | D1 | Schiavini, Rubén | D1 | 14:12 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Hodel, Jan | D1 | Schärli, Nico | D1 | 4:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
double |
Nyffenegger, Wesley
Hodel, Jan |
D1
D1 |
Schärli, Nico
Schiavini, Rubén |
D1
D1 |
7:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Speiser, Aaron | D1 | Schiavini, Rubén | D1 | 11:7 | 8:11 | 10:12 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Hodel, Jan | D1 | Nüssler, Noah | D1 | 11:9 | 9:11 | 12:14 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Nyffenegger, Wesley | D1 | Schärli, Nico | D1 | 5:11 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
points: 289:311 | 11:21 | 3:7 |
début du match : 14:30 h â Fin du match : 16:00 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 09.01.2025, 00:29 h
dernier changement d'admin : 09.01.2025, 07:53 h