TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
U15, 1. Runde, Gruppe A
Rapid Luzern II
-
Sarnen
, 31.08.2024,
13:00 Uhr
Match Report
Rapid Luzern II | Sarnen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Gretener, Lena | D1 | Probst, Jann | D1 | 2:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Dalmateno, Elia | D1 | Probst, Jaron | D1 | 2:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Bräutigam, Max | D1 | Zumstein, Jann | D2 | 10:12 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Dalmateno, Elia | D1 | Probst, Jann | D1 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Gretener, Lena | D1 | Zumstein, Jann | D2 | 7:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Bräutigam, Max | D1 | Probst, Jaron | D1 | 1:11 | 10:12 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Gretener, Lena
Dalmateno, Elia |
D1
D1 |
Zumstein, Jann
Rente Pinto, Dario |
D2
D1 |
11:3 | 9:11 | 11:8 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Dalmateno, Elia | D1 | Zumstein, Jann | D2 | 8:11 | 8:11 | 16:14 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Bräutigam, Max | D1 | Probst, Jann | D1 | 4:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Gretener, Lena | D1 | Probst, Jaron | D1 | 9:11 | 4:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 217:347 | 4:28 | 1:9 |
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 15:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 01.09.2024, 19:43 Uhr