TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
U17, Gruppenrunde
Schenkon
-
Baar
, 14.12.2024,
14:30 Uhr
Rapporto di partita
Schenkon | Baar | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Stalder, Silas | C10 | Nyberg, Ivan | D1 | 11:2 | 11:1 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Eigensatz, Kevin | D1 | Calinescu, Cassian | D1 | 11:8 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Stalder, Jonas | D4 | Pirnog, Mara | D2 | 11:6 | 11:3 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Eigensatz, Kevin | D1 | Nyberg, Ivan | D1 | 9:11 | 14:12 | 11:7 | 5:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Stalder, Silas | C10 | Pirnog, Mara | D2 | 11:2 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Stalder, Jonas | D4 | Calinescu, Cassian | D1 | 11:1 | 11:2 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
doppio |
Stalder, Silas
Eigensatz, Kevin |
C10
D1 |
Nyberg, Ivan
Pirnog, Mara |
D1
D2 |
8:11 | 11:5 | 11:4 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Eigensatz, Kevin | D1 | Pirnog, Mara | D2 | 5:11 | 3:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Stalder, Jonas | D4 | Nyberg, Ivan | D1 | 11:1 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Stalder, Silas | C10 | Calinescu, Cassian | D1 | 11:2 | 11:1 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
Palline: 335:167 | 26:7 | 8:2 |
Inizio gioco: ore 14:30 - Fine gioco: ore 16:30
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica admin: ore 15.12.2024, 09:47