TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 4
Goldau IV
-
Dierikon-Ebikon III
, 23.01.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Goldau IV | Dierikon-Ebikon III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Asci, Mesut | D5 | Savatic, Stanislav | D3 | 7:11 | 11:5 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Baggenstos, Martin | D1 | Juric, Ivan | D3 | 8:11 | 4:11 | 11:6 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Hediger, Mike | D3 | Staletovic, Dragan | D2 | 11:1 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Baggenstos, Martin | D1 | Savatic, Stanislav | D3 | 7:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Asci, Mesut | D5 | Staletovic, Dragan | D2 | 11:3 | 10:12 | 11:4 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Hediger, Mike | D3 | Juric, Ivan | D3 | 9:11 | 11:4 | 11:8 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Asci, Mesut
Hediger, Mike |
D5
D3 |
Savatic, Stanislav
Staletovic, Dragan |
D3
D2 |
11:6 | 4:11 | 11:8 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Baggenstos, Martin | D1 | Staletovic, Dragan | D2 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Hediger, Mike | D3 | Savatic, Stanislav | D3 | 6:11 | 2:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Asci, Mesut | D5 | Juric, Ivan | D3 | 11:9 | 12:10 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 327:297 | 20:16 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.01.2025, 23:54 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.02.2025, 21:47 Uhr