TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 4
Rothenburg III
-
Dierikon-Ebikon III
, 29.11.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Rothenburg III | Dierikon-Ebikon III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Schärli, Patrick | D2 | Juric, Ivan | D3 | 7:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Meier, Noah | D2 | Herold, Ralf | D3 | 6:11 | 11:6 | 12:10 | 6:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Süess, Mario | D2 | Staletovic, Dragan | D2 | 6:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Meier, Noah | D2 | Juric, Ivan | D3 | 11:6 | 11:2 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Schärli, Patrick | D2 | Staletovic, Dragan | D2 | 11:7 | 12:10 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Süess, Mario | D2 | Herold, Ralf | D3 | 4:11 | 12:10 | 6:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Schärli, Patrick
Meier, Noah |
D2
D2 |
Juric, Ivan
Herold, Ralf |
D3
D3 |
11:9 | 9:11 | 9:11 | 11:7 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Meier, Noah | D2 | Staletovic, Dragan | D2 | 11:9 | 11:1 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Süess, Mario | D2 | Juric, Ivan | D3 | 10:12 | 11:3 | 18:20 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Schärli, Patrick | D2 | Herold, Ralf | D3 | 11:8 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 342:340 | 17:20 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 29.11.2024, 22:33 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.12.2024, 16:44 Uhr