TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 4
Rapid Luzern VIII
-
Dierikon-Ebikon III
, 07.09.2024,
13:00 Uhr
Rapporto di partita
| Rapid Luzern VIII | Dierikon-Ebikon III | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Fraefel, Daniel | D1 | Juric, Ivan | D3 | 6:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Greco, Leandro | D2 | Herold, Ralf | D3 | 11:8 | 11:9 | 5:11 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Z | Diaz, Amerigo | D3 | Staletovic, Dragan | D2 | 11:6 | 11:5 | 8:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Greco, Leandro | D2 | Juric, Ivan | D3 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Fraefel, Daniel | D1 | Staletovic, Dragan | D2 | 5:11 | 11:6 | 3:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Diaz, Amerigo | D3 | Herold, Ralf | D3 | 11:7 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| doppio |
Fraefel, Daniel
Diaz, Amerigo |
D1
D3 |
Juric, Ivan
Herold, Ralf |
D3
D3 |
11:9 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Greco, Leandro | D2 | Staletovic, Dragan | D2 | 11:9 | 12:10 | 8:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Diaz, Amerigo | D3 | Juric, Ivan | D3 | 7:11 | 12:10 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Fraefel, Daniel | D1 | Herold, Ralf | D3 | 8:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Palline: 347:366 | 18:21 | 4:6 | ||||||||||
Inizio gioco: ore 13:00 - Fine gioco: ore 15:00
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 07.09.2024, 23:39
Ultima modifica admin: ore 11.09.2024, 16:09