TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 3
Buochs
-
Schenkon III
, 18.11.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Buochs | Schenkon III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Senese, Matteo | D2 | Peter, Tobias | D3 | 9:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Dettling, Röbi | D3 | Jost, Beat | D3 | 11:8 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Achermann, Kevin | D2 | Conrad, Thomas | C6 | 8:11 | 4:11 | 11:8 | 1:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Dettling, Röbi | D3 | Peter, Tobias | D3 | 12:10 | 12:10 | 5:11 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Senese, Matteo | D2 | Conrad, Thomas | C6 | 5:11 | 8:11 | 11:6 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Achermann, Kevin | D2 | Jost, Beat | D3 | 11:6 | 6:11 | 9:11 | 11:9 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Dettling, Röbi
Achermann, Kevin |
D3
D2 |
Peter, Tobias
Conrad, Thomas |
D3
C6 |
9:11 | 4:11 | 13:15 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Dettling, Röbi | D3 | Conrad, Thomas | C6 | 4:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Achermann, Kevin | D2 | Peter, Tobias | D3 | 11:8 | 11:4 | 4:11 | 8:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Senese, Matteo | D2 | Jost, Beat | D3 | 11:7 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 319:366 | 15:23 | 3:7 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.11.2024, 23:27 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.11.2024, 13:11 Uhr