TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 3
Kriens V
-
Rothenburg II
, 21.10.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Kriens V | Rothenburg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Schnüriger, Ilai | D2 | Mustafa, Ilir | D1 | 10:12 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Scherer, Kurt | D4 | Fries, Marcel | D3 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Risi, Beat | D4 | Gmeiner, Ursula | D2 | 11:6 | 8:11 | 11:2 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Scherer, Kurt | D4 | Mustafa, Ilir | D1 | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Schnüriger, Ilai | D2 | Gmeiner, Ursula | D2 | 11:13 | 11:8 | 11:6 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Risi, Beat | D4 | Fries, Marcel | D3 | 11:6 | 11:7 | 10:12 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Schnüriger, Ilai
Scherer, Kurt |
D2
D4 |
Mustafa, Ilir
Gmeiner, Ursula |
D1
D2 |
6:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Scherer, Kurt | D4 | Gmeiner, Ursula | D2 | 8:11 | 11:8 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Risi, Beat | D4 | Mustafa, Ilir | D1 | 8:11 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Schnüriger, Ilai | D2 | Fries, Marcel | D3 | 12:10 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 378:336 | 23:15 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:50 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.10.2024, 23:09 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.10.2024, 18:34 Uhr