TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
2. Liga Herren Gruppe 1
Sarnen II
-
Schenkon II
, 22.02.2025,
15:00 Uhr
feuille de match
| Sarnen II | Schenkon II | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | van de Velde, Daniel | D3 | Steiger, Pascal | C6 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Wallimann, Peter | B11 | Stalder, Jonas | D4 | 10:12 | 11:7 | 11:7 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Meyer, Daniel | C8 | Conrad, Thomas | C6 | 11:4 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Wallimann, Peter | B11 | Steiger, Pascal | C6 | 11:6 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | van de Velde, Daniel | D3 | Conrad, Thomas | C6 | 11:9 | 13:11 | 5:11 | 11:13 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | Meyer, Daniel | C8 | Stalder, Jonas | D4 | 7:11 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| double |
van de Velde, Daniel
Meyer, Daniel |
D3
C8 |
Stalder, Jonas
Conrad, Thomas |
D4
C6 |
12:10 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Wallimann, Peter | B11 | Conrad, Thomas | C6 | 9:11 | 10:12 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Meyer, Daniel | C8 | Steiger, Pascal | C6 | 5:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | van de Velde, Daniel | D3 | Stalder, Jonas | D4 | 1:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| points: 308:384 | 10:28 | 1:9 | ||||||||||
début du match : 15:00 h â Fin du match : 16:45 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 22.02.2025, 17:25 h
dernier changement d'admin : 26.02.2025, 11:15 h