TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
1. Liga Herren Gruppe 1
Hünenberg
-
Schenkon
, 06.01.2025,
20:00 Uhr
feuille de match
| Hünenberg | Schenkon | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Förstel, Romana | B12 | Jegen, Dominik | B11 | 11:6 | 4:11 | 11:9 | 4:11 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Kellenberger, David | B14 | Huber, André | B11 | 11:5 | 11:7 | 7:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Kubba, Mudi | C7 | Hodel, Roland | B15 | 8:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Kellenberger, David | B14 | Jegen, Dominik | B11 | 11:8 | 11:2 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Förstel, Romana | B12 | Hodel, Roland | B15 | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Kubba, Mudi | C7 | Huber, André | B11 | 1:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| double |
Förstel, Romana
Kellenberger, David |
B12
B14 |
Huber, André
Hodel, Roland |
B11
B15 |
9:11 | 9:11 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Kellenberger, David | B14 | Hodel, Roland | B15 | 5:11 | 14:16 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Kubba, Mudi | C7 | Jegen, Dominik | B11 | 5:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Förstel, Romana | B12 | Huber, André | B11 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| points: 292:351 | 12:24 | 3:7 | ||||||||||
début du match : 20:00 h â Fin du match : 21:45 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 07.01.2025, 06:17 h
dernier changement d'admin : 07.01.2025, 14:44 h