TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
1. Liga Herren Gruppe 1
Rapid Luzern V
-
Kriens II
, 11.01.2025,
13:00 Uhr
Match Report
Rapid Luzern V | Kriens II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Gerber, Adrian | B11 | Steiner, Edwin | B13 | 11:9 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | von Wyl, Noah | C8 | Kunz, Marco | C10 | 11:7 | 12:10 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Thaddey, Nicola | C8 | Bienz, Aaron | C9 | 16:18 | 11:5 | 5:11 | 11:8 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | von Wyl, Noah | C8 | Steiner, Edwin | B13 | 11:5 | 7:11 | 11:7 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Gerber, Adrian | B11 | Bienz, Aaron | C9 | 8:11 | 8:11 | 11:7 | 11:4 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Thaddey, Nicola | C8 | Kunz, Marco | C10 | 2:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
von Wyl, Noah
Thaddey, Nicola |
C8
C8 |
Kunz, Marco
Bienz, Aaron |
C10
C9 |
6:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | von Wyl, Noah | C8 | Bienz, Aaron | C9 | 15:13 | 6:11 | 9:11 | 12:14 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Thaddey, Nicola | C8 | Steiner, Edwin | B13 | 2:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Gerber, Adrian | B11 | Kunz, Marco | C10 | 11:6 | 11:7 | 7:11 | 11:1 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 336:343 | 17:20 | 4:6 |
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 15:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.01.2025, 11:53 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.01.2025, 16:49 Uhr