TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
Sen O40 ES
Rapid Luzern
-
Reussbühl
, 07.05.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Rapid Luzern | Reussbühl | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Frass, Michael | B12 | van Weezenbeek, Bart | C8 | 11:8 | 11:6 | 7:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Opprecht, Karin | D3 | Britschgi, Marcel | D5 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Zingg, Jürg | C6 | Cuthbertson, Andrew | C7 | 11:9 | 13:11 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Opprecht, Karin | D3 | van Weezenbeek, Bart | C8 | 7:11 | 10:12 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Frass, Michael | B12 | Cuthbertson, Andrew | C7 | 11:8 | 14:12 | 12:14 | 7:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Zingg, Jürg | C6 | Britschgi, Marcel | D5 | 9:11 | 8:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Frass, Michael
Opprecht, Karin |
B12
D3 |
van Weezenbeek, Bart
Britschgi, Marcel |
C8
D5 |
7:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Opprecht, Karin | D3 | Cuthbertson, Andrew | C7 | 8:11 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Zingg, Jürg | C6 | van Weezenbeek, Bart | C8 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Frass, Michael | B12 | Britschgi, Marcel | D5 | 11:7 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 321:314 | 18:16 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:34 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 07.05.2024, 23:49 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.05.2024, 17:17 Uhr