TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
U15, 3. Runde, 2. Division
Sarnen
-
Kriens
, 09.03.2024,
16:00 Uhr
Match Report
Sarnen | Kriens | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Lottenbach, Till | D2 | Liebrich, Tobias | D1 | 11:7 | 11:8 | 6:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Krummenacher, Nick | D1 | Schnüriger, Ilai | D2 | 4:11 | 5:11 | 11:8 | 11:8 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Zumstein, Jann | D1 | Kronenberg, David | D1 | 11:4 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Krummenacher, Nick | D1 | Liebrich, Tobias | D1 | 11:8 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Lottenbach, Till | D2 | Kronenberg, David | D1 | 11:7 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Zumstein, Jann | D1 | Schnüriger, Ilai | D2 | 11:7 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Krummenacher, Nick
Zumstein, Jann |
D1
D1 |
Liebrich, Tobias
Schnüriger, Ilai |
D1
D2 |
11:8 | 11:6 | 6:11 | 6:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Krummenacher, Nick | D1 | Kronenberg, David | D1 | 10:12 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Zumstein, Jann | D1 | Liebrich, Tobias | D1 | 11:13 | 11:8 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Lottenbach, Till | D2 | Schnüriger, Ilai | D2 | 11:7 | 11:8 | 12:14 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 391:354 | 25:15 | 7:3 |
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 18:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 10.03.2024, 19:04 Uhr