TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
U17, 2. Runde, Gruppe A
Sarnen
-
Schenkon
, 16.12.2023,
14:30 Uhr
Match Report
Sarnen | Schenkon | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Villiger, Kevin | D3 | Werner, Janis | D1 | 11:5 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Riek, Aurel | D2 | Bucher, Neil | D1 | 11:3 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | van de Velde, Daniel | D2 | Petersmann, Philipp | D1 | 11:1 | 11:5 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Riek, Aurel | D2 | Werner, Janis | D1 | 11:6 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Villiger, Kevin | D3 | Petersmann, Philipp | D1 | 11:6 | 11:9 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | van de Velde, Daniel | D2 | Bucher, Neil | D1 | 11:5 | 11:4 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Riek, Aurel
van de Velde, Daniel |
D2
D2 |
Werner, Janis
Bucher, Neil |
D1
D1 |
11:2 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Riek, Aurel | D2 | Petersmann, Philipp | D1 | 13:11 | 11:2 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | van de Velde, Daniel | D2 | Werner, Janis | D1 | 11:4 | 11:1 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Villiger, Kevin | D3 | Bucher, Neil | D1 | 11:7 | 11:6 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 332:136 | 30:0 | 10:0 |
Spielbeginn: 14:30 Uhr - Spielende: 18:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 17.12.2023, 14:45 Uhr