TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
U15, 1. Runde, Gruppe C
Sarnen
-
Kriens
, 02.09.2023,
16:00 Uhr
Match Report
Sarnen | Kriens | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Lottenbach, Till | D2 | Liebrich, Tobias | D1 | 11:1 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Krummenacher, Nick | D1 | Odermatt, Elias | D1 | 11:4 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Zumstein, Jann | D1 | Kronenberg, David | D1 | 7:11 | 5:11 | 11:9 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Krummenacher, Nick | D1 | Liebrich, Tobias | D1 | 11:8 | 11:9 | 17:15 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Lottenbach, Till | D2 | Kronenberg, David | D1 | 11:2 | 11:1 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Zumstein, Jann | D1 | Odermatt, Elias | D1 | 11:5 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Krummenacher, Nick
Zumstein, Jann |
D1
D1 |
Kronenberg, David
Schnüriger, Ilai |
D1
D2 |
2:11 | 8:11 | 11:7 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Krummenacher, Nick | D1 | Kronenberg, David | D1 | 12:10 | 11:9 | 6:11 | 5:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Zumstein, Jann | D1 | Liebrich, Tobias | D1 | 13:11 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Lottenbach, Till | D2 | Odermatt, Elias | D1 | 11:2 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 341:247 | 26:8 | 8:2 |
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 17:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 03.09.2023, 12:21 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.09.2023, 13:32 Uhr