TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
Sen O40 Gruppe 2
Emmen
-
Kriens
, 15.11.2023,
19:45 Uhr
Match Report
Emmen | Kriens | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Imiela, David Paul | D4 | Risi, Beat | D4 | 12:10 | 11:7 | 5:11 | 11:13 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Haupt, Heiko | D3 | Scherer, Kurt | D4 | 11:2 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Jud, Georg David | D2 | Pleisch, Nic | D1 | 11:0 | 11:2 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Haupt, Heiko | D3 | Risi, Beat | D4 | 11:13 | 2:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Imiela, David Paul | D4 | Pleisch, Nic | D1 | 11:5 | 9:11 | 11:6 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Jud, Georg David | D2 | Scherer, Kurt | D4 | 11:9 | 8:11 | 5:11 | 11:9 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Imiela, David Paul
Haupt, Heiko |
D4
D3 |
Risi, Beat
Scherer, Kurt |
D4
D4 |
9:11 | 11:9 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Haupt, Heiko | D3 | Pleisch, Nic | D1 | 11:7 | 11:6 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Jud, Georg David | D2 | Risi, Beat | D4 | 4:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Imiela, David Paul | D4 | Scherer, Kurt | D4 | 11:3 | 10:12 | 11:7 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 359:304 | 23:14 | 7:3 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments: Tolle Sportkameraden. Danke
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.11.2023, 22:07 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.11.2023, 18:41 Uhr