TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 2
Dierikon-Ebikon V
-
Emmen III
, 08.01.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Dierikon-Ebikon V | Emmen III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Buchser, Patrick | D2 | Dutkowiak, Rafal Tomasz | D1 | 13:11 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Kretz, Severin | D1 | Ventrone, Cristian | D3 | 7:11 | 2:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Berglas, Markus | D1 | Weber, Andrin | D2 | 11:13 | 11:6 | 10:12 | 11:7 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Kretz, Severin | D1 | Dutkowiak, Rafal Tomasz | D1 | 2:11 | 5:11 | 11:7 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Buchser, Patrick | D2 | Weber, Andrin | D2 | 11:7 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Berglas, Markus | D1 | Ventrone, Cristian | D3 | 7:11 | 11:8 | 12:14 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Buchser, Patrick
Berglas, Markus |
D2
D1 |
Ventrone, Cristian
Weber, Andrin |
D3
D2 |
11:6 | 12:10 | 1:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Kretz, Severin | D1 | Weber, Andrin | D2 | 1:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Berglas, Markus | D1 | Dutkowiak, Rafal Tomasz | D1 | 11:7 | 3:11 | 14:12 | 7:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Buchser, Patrick | D2 | Ventrone, Cristian | D3 | 11:9 | 11:3 | 5:11 | 11:13 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 343:380 | 17:22 | 3:7 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:40 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.01.2024, 23:23 Uhr
Letzte Änderung Admin: 13.01.2024, 16:21 Uhr