TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 1
Rapid Luzern IX
-
Rothenburg V
, 20.01.2024,
15:30 Uhr
Match Report
Rapid Luzern IX | Rothenburg V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Zanatta, Carlo | D1 | Baigger, Günter | D2 | 13:15 | 5:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Brechbühl, Samuel | D1 | Ineichen, Peter | D1 | 11:6 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Näpflin, René | D1 | Lützelschwab, Roger | D1 | 11:4 | 11:2 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Brechbühl, Samuel | D1 | Baigger, Günter | D2 | 11:5 | 14:12 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Zanatta, Carlo | D1 | Lützelschwab, Roger | D1 | 6:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Näpflin, René | D1 | Ineichen, Peter | D1 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Brechbühl, Samuel
Näpflin, René |
D1
D1 |
Baigger, Günter
Lützelschwab, Roger |
D2
D1 |
11:5 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Brechbühl, Samuel | D1 | Lützelschwab, Roger | D1 | 11:6 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Näpflin, René | D1 | Baigger, Günter | D2 | 11:5 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Zanatta, Carlo | D1 | Ineichen, Peter | D1 | 5:11 | 2:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 283:233 | 21:9 | 7:3 |
Spielbeginn: 15:30 Uhr - Spielende: 16:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.01.2024, 10:48 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.01.2024, 21:25 Uhr