TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 1
Dierikon-Ebikon VI
-
Rapid Luzern IX
, 17.11.2023,
20:15 Uhr
Match Report
Dierikon-Ebikon VI | Rapid Luzern IX | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Lasica, Velimir | D2 | Brechbühl, Samuel | D1 | 11:9 | 10:12 | 8:11 | 11:8 | 2:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Nikolic, Dragan | D1 | Zanatta, Carlo | D1 | 11:3 | 3:11 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Not Present/Attending | - | Näpflin, René | D1 | 0:3 | 0:1 | ||||||
B-X | Nikolic, Dragan | D1 | Brechbühl, Samuel | D1 | 11:9 | 15:13 | 3:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Lasica, Velimir | D2 | Näpflin, René | D1 | 14:12 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Not Present/Attending | - | Zanatta, Carlo | D1 | 0:3 | 0:1 | ||||||
Doppel |
Lasica, Velimir
Nikolic, Dragan |
D2
D1 |
Zanatta, Carlo
Näpflin, René |
D1
D1 |
11:6 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Nikolic, Dragan | D1 | Näpflin, René | D1 | 11:7 | 6:11 | 11:13 | 11:7 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Not Present/Attending | - | Brechbühl, Samuel | D1 | 0:3 | 0:1 | ||||||
A-Y | Lasica, Velimir | D2 | Zanatta, Carlo | D1 | 11:6 | 12:10 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 274:324 | 20:16 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.11.2023, 11:25 Uhr
Letzte Änderung Admin: 19.11.2023, 13:37 Uhr