TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
4. Liga Herren Gruppe 1
Rapid Luzern IX
-
Dierikon-Ebikon VII
, 02.09.2023,
13:00 Uhr
Match Report
Rapid Luzern IX | Dierikon-Ebikon VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Germann, Marc | D2 | Hafen, Kurt | D1 | 11:4 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Fordschmid, Livius | D1 | Malbasic, Vukasin | D1 | 13:11 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Brechbühl, Samuel | D1 | Krume, Jankoski | D1 | 11:9 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Fordschmid, Livius | D1 | Hafen, Kurt | D1 | 13:11 | 9:11 | 11:5 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Germann, Marc | D2 | Krume, Jankoski | D1 | 11:4 | 14:12 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Brechbühl, Samuel | D1 | Malbasic, Vukasin | D1 | 11:6 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Fordschmid, Livius
Brechbühl, Samuel |
D1
D1 |
Malbasic, Vukasin
Krume, Jankoski |
D1
D1 |
11:7 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Fordschmid, Livius | D1 | Krume, Jankoski | D1 | 14:12 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Brechbühl, Samuel | D1 | Hafen, Kurt | D1 | 11:6 | 11:6 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Germann, Marc | D2 | Malbasic, Vukasin | D1 | 11:5 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 350:221 | 30:1 | 10:0 |
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 14:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 03.09.2023, 13:01 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.09.2023, 16:57 Uhr