TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
1. Liga Herren Gruppe 1
Kriens II
-
Schenkon
, 23.10.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Kriens II | Schenkon | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Zaugg, Rene | B13 | Huber, André | B11 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Langer, René | B12 | Jegen, Dominik | B11 | 14:12 | 6:11 | 11:4 | 13:15 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Steiner, Edwin | B12 | Hodel, Roland | B15 | 12:10 | 8:11 | 13:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Langer, René | B12 | Huber, André | B11 | 7:11 | 11:5 | 11:9 | 4:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Zaugg, Rene | B13 | Hodel, Roland | B15 | 11:9 | 11:2 | 6:11 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Steiner, Edwin | B12 | Jegen, Dominik | B11 | 11:7 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Langer, René
Steiner, Edwin |
B12
B12 |
Jegen, Dominik
Hodel, Roland |
B11
B15 |
11:7 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Langer, René | B12 | Hodel, Roland | B15 | 8:11 | 6:11 | 11:3 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Steiner, Edwin | B12 | Huber, André | B11 | 11:7 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Zaugg, Rene | B13 | Jegen, Dominik | B11 | 11:6 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 390:337 | 24:16 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.10.2023, 07:46 Uhr
Letzte Änderung Admin: 26.10.2023, 17:50 Uhr