TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
2. Liga Herren Gruppe 2
Kriens III
-
Goldau II
, 12.03.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Kriens III | Goldau II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Greter, Wendelin | C8 | Asci, Mesut | D3 | 11:6 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Müller, Alex | C6 | Fässler, Andreas | C6 | 11:7 | 6:11 | 7:11 | 11:6 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Waltert, Cornel | D4 | Shllaku, Vehbi | D3 | 3:11 | 11:7 | 9:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Müller, Alex | C6 | Asci, Mesut | D3 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Greter, Wendelin | C8 | Shllaku, Vehbi | D3 | 12:10 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Waltert, Cornel | D4 | Fässler, Andreas | C6 | 7:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Greter, Wendelin
Müller, Alex |
C8
C6 |
Fässler, Andreas
Shllaku, Vehbi |
C6
D3 |
7:11 | 11:6 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Müller, Alex | C6 | Shllaku, Vehbi | D3 | 12:14 | 4:11 | 11:6 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Waltert, Cornel | D4 | Asci, Mesut | D3 | 11:5 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Greter, Wendelin | C8 | Fässler, Andreas | C6 | 11:4 | 5:11 | 10:12 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 344:337 | 19:18 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 14.03.2024, 08:25 Uhr