TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
2. Liga Herren Gruppe 1
Rapid Luzern VII
-
Zug
, 13.01.2024,
13:00 Uhr
Match Report
Rapid Luzern VII | Zug | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Senn, Thimo | D5 | Lechner, Moritz | C7 | 16:14 | 6:11 | 11:5 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Betschart, Justin | D5 | Pawaskar, Girish | D3 | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Ghezzi, Sandro | D5 | Rogenmoser, Ramon | C6 | 8:11 | 14:16 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Betschart, Justin | D5 | Lechner, Moritz | C7 | 9:11 | 7:11 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Senn, Thimo | D5 | Rogenmoser, Ramon | C6 | 8:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Ghezzi, Sandro | D5 | Pawaskar, Girish | D3 | 11:8 | 7:11 | 4:11 | 11:3 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Senn, Thimo
Betschart, Justin |
D5
D5 |
Lechner, Moritz
Rogenmoser, Ramon |
C7
C6 |
6:11 | 11:7 | 5:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Betschart, Justin | D5 | Rogenmoser, Ramon | C6 | 11:8 | 11:6 | 6:11 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Ghezzi, Sandro | D5 | Lechner, Moritz | C7 | 9:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Senn, Thimo | D5 | Pawaskar, Girish | D3 | 11:9 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 370:374 | 18:22 | 5:5 |
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 15:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.01.2024, 21:31 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.01.2024, 21:25 Uhr