TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 4
Rothenburg II
-
Kriens VI
, 27.11.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Rothenburg II | Kriens VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Kramis, Daniel | D2 | Frey, Thomas | D4 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | von Rotz, René | D3 | Häfliger, Beat | D3 | 11:7 | 12:14 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Meier, Noah | D3 | Pleisch, Nic | D1 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | von Rotz, René | D3 | Frey, Thomas | D4 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Kramis, Daniel | D2 | Pleisch, Nic | D1 | 11:8 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Meier, Noah | D3 | Häfliger, Beat | D3 | 15:13 | 7:11 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Kramis, Daniel
von Rotz, René |
D2
D3 |
Frey, Thomas
Häfliger, Beat |
D4
D3 |
7:11 | 11:7 | 8:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | von Rotz, René | D3 | Pleisch, Nic | D1 | 11:6 | 11:3 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Meier, Noah | D3 | Frey, Thomas | D4 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 11:5 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Kramis, Daniel | D2 | Häfliger, Beat | D3 | 11:5 | 5:11 | 5:11 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 375:366 | 20:19 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.11.2023, 23:31 Uhr
Letzte Änderung Admin: 29.11.2023, 21:09 Uhr