TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 4
Dierikon-Ebikon III
-
Rothenburg II
, 01.12.2023,
20:15 Uhr
Match Report
Dierikon-Ebikon III | Rothenburg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Juric, Ivan | D3 | Kramis, Daniel | D2 | 11:9 | 11:3 | 7:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Lapcevic, Mile | D3 | von Rotz, René | D3 | 11:2 | 9:11 | 11:9 | 16:18 | 11:0 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Marinovic, Mato | D3 | Meier, Noah | D3 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Lapcevic, Mile | D3 | Kramis, Daniel | D2 | 11:5 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Juric, Ivan | D3 | Meier, Noah | D3 | 8:11 | 5:11 | 13:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Marinovic, Mato | D3 | von Rotz, René | D3 | 5:11 | 11:5 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Juric, Ivan
Lapcevic, Mile |
D3
D3 |
Kramis, Daniel
Meier, Noah |
D2
D3 |
11:4 | 11:9 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Lapcevic, Mile | D3 | Meier, Noah | D3 | 9:11 | 13:11 | 11:13 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Marinovic, Mato | D3 | Kramis, Daniel | D2 | 9:11 | 11:6 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Juric, Ivan | D3 | von Rotz, René | D3 | 5:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 373:334 | 21:17 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.12.2023, 20:56 Uhr
Letzte Änderung Admin: 03.12.2023, 11:25 Uhr