TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 2
Rothenburg IV
-
Zug IV
, 05.09.2023,
20:00 Uhr
Match Report
Rothenburg IV | Zug IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Fries, Marcel | D3 | Toggweiler, Matthias | D3 | 2:11 | 11:6 | 8:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Zaugg, Martin | C6 | Martinez Fuentes, Luis Eduardo | D2 | 11:3 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Gmeiner, Ursula | D2 | Franz, Matthias | D2 | 11:7 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Zaugg, Martin | C6 | Toggweiler, Matthias | D3 | 11:5 | 7:11 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Fries, Marcel | D3 | Franz, Matthias | D2 | 11:3 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Gmeiner, Ursula | D2 | Martinez Fuentes, Luis Eduardo | D2 | 10:12 | 4:11 | 12:10 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Fries, Marcel
Zaugg, Martin |
D3
C6 |
Toggweiler, Matthias
Martinez Fuentes, Luis Eduardo |
D3
D2 |
9:11 | 9:11 | 15:13 | 11:7 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Zaugg, Martin | C6 | Franz, Matthias | D2 | 11:1 | 11:4 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Gmeiner, Ursula | D2 | Toggweiler, Matthias | D3 | 6:11 | 7:11 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Fries, Marcel | D3 | Martinez Fuentes, Luis Eduardo | D2 | 7:11 | 11:5 | 11:7 | 7:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 356:322 | 21:17 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.09.2023, 06:44 Uhr
Letzte Änderung Admin: 07.09.2023, 22:25 Uhr