TTVI Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
3. Liga Herren Gruppe 2
Hergiswil
-
Rothenburg IV
, 25.10.2023,
19:45 Uhr
Match Report
Hergiswil | Rothenburg IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Schönberg, Manfred | D1 | Mustafa, Ilir | D2 | 11:7 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Grimm, Heinz | C6 | Gmeiner, Ursula | D2 | 11:8 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Bucher, Kurt | D1 | Zaugg, Martin | C6 | 13:11 | 7:11 | 10:12 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Grimm, Heinz | C6 | Mustafa, Ilir | D2 | 11:6 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Schönberg, Manfred | D1 | Zaugg, Martin | C6 | 11:9 | 4:11 | 8:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Bucher, Kurt | D1 | Gmeiner, Ursula | D2 | 11:6 | 11:8 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Grimm, Heinz
Bucher, Kurt |
C6
D1 |
Gmeiner, Ursula
Zaugg, Martin |
D2
C6 |
11:7 | 3:11 | 6:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Grimm, Heinz | C6 | Zaugg, Martin | C6 | 7:11 | 12:10 | 9:11 | 11:9 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Bucher, Kurt | D1 | Mustafa, Ilir | D2 | 7:11 | 11:9 | 11:6 | 12:14 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Schönberg, Manfred | D1 | Gmeiner, Ursula | D2 | 2:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 358:367 | 21:18 | 6:4 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 25.10.2023, 23:15 Uhr
Letzte Änderung Admin: 28.10.2023, 09:16 Uhr