Schweizer Cup 2025/26
1/8-Final
Basel
-
Young Stars ZH
, 30.05.2026,
18:00 Uhr
Match Report
| Basel | > | Young Stars ZH | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-V | Eise, Tom | A19 | Moullet, Barish | A20 | 11:9 | 8:11 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-U | Vorherr, Thilo | A18 | Keusch, Noe | A20 | 5:11 | 12:10 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-X | Ayadi, Karim | A17 | Caneel, Noah | A18 | 9:11 | 4:11 | 11:6 | 11:8 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| D-W | Andric, Andrija | A16 | Karin, Filip | A19 | 7:11 | 10:12 | 11:5 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| E-Z | Vorherr, Thomas | A16 | Hong, Pascal | B13 | 11:5 | 7:11 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| F-Y | Harada, Jun | B15 | Stifter, Gian | A16 | 11:7 | 7:11 | 11:6 | 12:14 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 1 |
Eise, Tom
Vorherr, Thilo |
A19
A18 |
Moullet, Barish
Caneel, Noah |
A20
A18 |
11:8 | 12:14 | 11:4 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2 |
Ayadi, Karim
Andric, Andrija |
A17
A16 |
Keusch, Noe
Stifter, Gian |
A20
A16 |
9:11 | 11:7 | 11:7 | 8:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| 3 |
Vorherr, Thomas
Harada, Jun |
A16
B15 |
Karin, Filip
Hong, Pascal |
A19
B13 |
9:11 | 11:7 | 11:5 | 6:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| A-U | Eise, Tom | A19 | Keusch, Noe | A20 | 11:6 | 5:11 | 15:13 | 5:11 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
| B-V | Vorherr, Thilo | A18 | Moullet, Barish | A20 | 11:6 | 10:12 | 11:9 | 6:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| C-W | Ayadi, Karim | A17 | Karin, Filip | A19 | 5:11 | 6:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
| D-X | Andric, Andrija | A16 | Caneel, Noah | A18 | 11:6 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| E-Y | Vorherr, Thomas | A16 | Stifter, Gian | A16 | 5:11 | 14:16 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| F-Z | Harada, Jun | B15 | Hong, Pascal | B13 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Balls: 627:614 | 33:33 | 8:7 | ||||||||||
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 20:50 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 30.05.2026, 23:18 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.06.2026, 10:56 Uhr