Schweizer Cup 2025/26
2. Vorrunde Zone 7
Balzers
-
Gossau Zuerich
, 18.09.2025,
20:00 Uhr
Matchblatt
Balzers | Gossau Zuerich | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | Cazacu, Adrian | D4 | Kammer, Marcel | C7 | 10:12 | 6:11 | 11:8 | 13:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
B-U | Grämiger, Edgar | D4 | Voirol, Sébastien | C7 | 8:11 | 11:5 | 5:11 | 13:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Jonuzi, Emrus | D4 | Wössner, Stephan | D4 | 4:11 | 11:8 | 12:10 | 8:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
D-W | Greisinger, Bernd | D3 | Rüetschi, Werner | D4 | 11:8 | 6:11 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
E-Z | Kindle, Christine | D3 | Rutschmann, Sascha | D1 | 11:4 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
F-Y | Drechsel, Carl | D2 | Matter, Andreas | D2 | 11:4 | 11:6 | 7:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
1 |
Cazacu, Adrian
Jonuzi, Emrus |
D4
D4 |
Voirol, Sébastien
Kammer, Marcel |
C7
C7 |
11:9 | 11:9 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
2 |
Grämiger, Edgar
Greisinger, Bernd |
D4
D3 |
Rüetschi, Werner
Wössner, Stephan |
D4
D4 |
6:11 | 11:6 | 11:9 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
3 |
Kindle, Christine
Drechsel, Carl |
D3
D2 |
Matter, Andreas
Rutschmann, Sascha |
D2
D1 |
11:7 | 6:11 | 6:11 | 11:8 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
A-U | Cazacu, Adrian | D4 | Voirol, Sébastien | C7 | 5:11 | 11:9 | 11:6 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | ||
B-V | Grämiger, Edgar | D4 | Kammer, Marcel | C7 | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
C-W | Jonuzi, Emrus | D4 | Rüetschi, Werner | D4 | 11:8 | 8:11 | 11:5 | 3:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
D-X | Greisinger, Bernd | D3 | Wössner, Stephan | D4 | 8:11 | 6:11 | 11:8 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
E-Y | Kindle, Christine | D3 | Matter, Andreas | D2 | 11:3 | 12:10 | 16:14 | 3:0 | 1:0 | |||
F-Z | Drechsel, Carl | D2 | Rutschmann, Sascha | D1 | 11:2 | 4:11 | 14:12 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
Bälle: 600:561 | 38:25 | 10:5 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.09.2025, 22:51 Uhr
Letzte Änderung Admin: 19.09.2025, 10:35 Uhr