Schweizer Cup 2024/25
2. Hauptrunde Zone 1
Bern
-
Lausanne
, 11.01.2025,
10:00 Uhr
feuille de match
Bern | Lausanne | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | Röger, Matthias | B11 | Karlen, Noah | B13 | 7:11 | 11:13 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-U | Lenger, Daniel | B11 | Krstic, Filip | A18 | 6:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Rüttimann, Noel | C9 | Thaler, Yohan | C8 | 8:11 | 10:12 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
D-W | Schlepper, Lars | C9 | Parshikov, Tikhon | C9 | 7:11 | 11:8 | 11:7 | 10:12 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
E-Z | Linke, Sebastian | C8 | Barke, Léon | C6 | 9:11 | 11:6 | 8:11 | 11:6 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
F-Y | Rodriguez Garcia, Joely | D5 | Lemoine, Nicolas | C7 | 11:7 | 10:12 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
1 |
Röger, Matthias
Schlepper, Lars |
B11
C9 |
Krstic, Filip
Thaler, Yohan |
A18
C8 |
11:2 | 5:11 | 7:11 | 16:14 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
2 |
Rüttimann, Noel
Linke, Sebastian |
C9
C8 |
Karlen, Noah
Parshikov, Tikhon |
B13
C9 |
11:8 | 4:11 | 15:13 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
3 |
Lenger, Daniel
Rodriguez Garcia, Joely |
B11
D5 |
Lemoine, Nicolas
Barke, Léon |
C7
C6 |
11:7 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
A-U | Röger, Matthias | B11 | Krstic, Filip | A18 | 4:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-V | Lenger, Daniel | B11 | Karlen, Noah | B13 | 9:11 | 12:10 | 11:8 | 10:12 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-W | Rüttimann, Noel | C9 | Parshikov, Tikhon | C9 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
D-X | Schlepper, Lars | C9 | Thaler, Yohan | C8 | 9:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
E-Y | Linke, Sebastian | C8 | Lemoine, Nicolas | C7 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
F-Z | Rodriguez Garcia, Joely | D5 | Barke, Léon | C6 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
points: 563:578 | 25:35 | 6:9 |
début du match : 10:00 h â Fin du match : 13:15 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 12.01.2025, 12:48 h
dernier changement d'admin : 14.01.2025, 08:37 h