Schweizer Cup 2024/25
2. Hauptrunde Zone 3
Schenkon
-
Goldau
, 07.01.2025,
20:15 Uhr
feuille de match
Schenkon | Goldau | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | Huber, André | B11 | Kiehl, Nico | C8 | 11:7 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-U | Jegen, Dominik | B11 | Küng, Raphael | B12 | 8:11 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Werner, Markus | C9 | Fässler, Andreas | C6 | 6:11 | 11:5 | 10:12 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
D-W | Markzoll, Marco | C8 | Kaufmann, Patrick | C6 | 11:8 | 11:4 | 8:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
E-Z | Conrad, Thomas | C6 | Shllaku, Vehbi | D4 | 11:6 | 13:11 | 10:12 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
F-Y | Peter, Tobias | D3 | Botzler, Martin | D4 | 7:11 | 5:11 | 11:8 | 11:7 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
1 |
Huber, André
Jegen, Dominik |
B11
B11 |
Küng, Raphael
Kiehl, Nico |
B12
C8 |
7:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2 |
Werner, Markus
Markzoll, Marco |
C9
C8 |
Fässler, Andreas
Shllaku, Vehbi |
C6
D4 |
14:12 | 8:11 | 11:7 | 10:12 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
3 |
Conrad, Thomas
Peter, Tobias |
C6
D3 |
Kaufmann, Patrick
Botzler, Martin |
C6
D4 |
11:8 | 7:11 | 5:11 | 11:8 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-U | Huber, André | B11 | Küng, Raphael | B12 | 14:16 | 11:8 | 12:14 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-V | Jegen, Dominik | B11 | Kiehl, Nico | C8 | 11:7 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-W | Werner, Markus | C9 | Kaufmann, Patrick | C6 | 10:12 | 11:9 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
D-X | Markzoll, Marco | C8 | Fässler, Andreas | C6 | 8:11 | 11:8 | 12:10 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
E-Y | Conrad, Thomas | C6 | Botzler, Martin | D4 | 11:8 | 6:11 | 13:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
F-Z | Peter, Tobias | D3 | Shllaku, Vehbi | D4 | 7:11 | 11:8 | 11:4 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
points: 603:563 | 34:27 | 9:6 |
début du match : 20:15 h â Fin du match : 22:15 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 07.01.2025, 23:53 h
dernier changement d'admin : 08.01.2025, 08:00 h