Schweizer Cup 2024/25
1. Hauptrunde Zone 4
Balzers
-
Frauenfeld
, 14.10.2024,
20:00 Uhr
Rapporto di partita
| Balzers | Frauenfeld | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-V | Cazacu, Adrian | D3 | Ruckstuhl, Alex | D4 | 3:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-U | Vogt, Markus | D3 | Rupp, Roland | C9 | 6:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Jonuzi, Emrus | D2 | Denysenko, Oleksandr | D3 | 9:11 | 11:5 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D-W | Banzer, Thomas | D2 | Roth, Patrick | D4 | 5:11 | 3:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| E-Z | Grämiger, Edgar | D2 | Duong, Phi Duong | D1 | 11:7 | 12:10 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
| F-Y | Drechsel, Carl | D2 | Van Kilsdonk, Kai | D2 | 7:11 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| 1 |
Cazacu, Adrian
Banzer, Thomas |
D3
D2 |
Rupp, Roland
Ruckstuhl, Alex |
C9
D4 |
3:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2 |
Vogt, Markus
Jonuzi, Emrus |
D3
D2 |
Denysenko, Oleksandr
Van Kilsdonk, Kai |
D3
D2 |
11:8 | 9:11 | 9:11 | 11:6 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
| 3 |
Grämiger, Edgar
Drechsel, Carl |
D2
D2 |
Roth, Patrick
Duong, Phi Duong |
D4
D1 |
8:11 | 11:6 | 6:11 | 12:10 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-U | Cazacu, Adrian | D3 | Rupp, Roland | C9 | 5:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-V | Vogt, Markus | D3 | Ruckstuhl, Alex | D4 | 6:11 | 4:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-W | Jonuzi, Emrus | D2 | Roth, Patrick | D4 | 11:6 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| D-X | Banzer, Thomas | D2 | Denysenko, Oleksandr | D3 | 5:11 | 8:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
| E-Y | Grämiger, Edgar | D2 | Van Kilsdonk, Kai | D2 | 15:13 | 10:12 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| F-Z | Drechsel, Carl | D2 | Duong, Phi Duong | D1 | 8:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Palline: 432:515 | 18:35 | 5:10 | ||||||||||
Inizio gioco: ore 20:00 - Fine gioco: ore 21:35
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 15.10.2024, 18:26
Ultima modifica admin: ore 21.10.2024, 14:51