Schweizer Cup 2023/24
2. Hauptrunde Zone 3
Bülach
-
Bremgarten
, 18.01.2024,
20:15 Uhr
Match Report
Bülach | Bremgarten | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | Enz, Lucas | B14 | Mühlebach, Robin | A17 | 9:11 | 9:11 | 11:5 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-U | Wöhrle, Silvan | B13 | Meier, Matthias | A18 | 7:11 | 12:10 | 11:5 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Züst, Patrick | B13 | Vogelsang, Marcel | B13 | 13:15 | 11:9 | 11:6 | 5:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
D-W | Kiener, Erich | C8 | Renold, Stefan | A17 | 2:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
E-Z | Baumann, Dominik | C7 | Brunner, André | C9 | 5:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
F-Y | Vincenti, Gianni | D3 | Asper, Michel | B11 | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1 |
Wöhrle, Silvan
Züst, Patrick |
B13
B13 |
Meier, Matthias
Mühlebach, Robin |
A18
A17 |
6:11 | 3:11 | 11:9 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2 |
Enz, Lucas
Baumann, Dominik |
B14
C7 |
Renold, Stefan
Vogelsang, Marcel |
A17
B13 |
5:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3 |
Kiener, Erich
Vincenti, Gianni |
C8
D3 |
Asper, Michel
Brunner, André |
B11
C9 |
3:11 | 11:13 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-U | Enz, Lucas | B14 | Meier, Matthias | A18 | 5:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-V | Wöhrle, Silvan | B13 | Mühlebach, Robin | A17 | 11:8 | 4:11 | 11:8 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-W | Züst, Patrick | B13 | Renold, Stefan | A17 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D-X | Kiener, Erich | C8 | Vogelsang, Marcel | B13 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
E-Y | Baumann, Dominik | C7 | Asper, Michel | B11 | 7:11 | 13:15 | 13:11 | 11:9 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
F-Z | Vincenti, Gianni | D3 | Brunner, André | C9 | 6:11 | 10:12 | 11:3 | 12:10 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 467:581 | 17:40 | 3:12 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.01.2024, 23:50 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.01.2024, 14:10 Uhr