Schweizer Cup 2023/24
2. Hauptrunde Zone 2
Döttingen
-
Solothurn
, 12.01.2024,
20:15 Uhr
Match Report
Döttingen | Solothurn | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | Celcer, Tine | B13 | Lüthy, Ivo | B12 | 11:13 | 6:11 | 11:8 | 11:9 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
B-U | Granet, Victor | B13 | Fenyösy, Rudolf | B12 | 6:11 | 4:11 | 11:5 | 11:3 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Chvojan, Joel | B11 | Thi, van Chi | B12 | 7:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D-W | Calabretto, Mimmo | C10 | Abgottspon, Christian | B12 | 11:6 | 6:11 | 11:5 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
E-Z | Töglhofer, Andreas | C7 | Kovacs, Stanislav | B11 | 6:11 | 8:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
F-Y | Reimann, Nicky | D5 | Spies, Jan | B12 | 6:11 | 4:11 | 11:7 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1 |
Celcer, Tine
Granet, Victor |
B13
B13 |
Abgottspon, Christian
Spies, Jan |
B12
B12 |
7:11 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2 |
Calabretto, Mimmo
Töglhofer, Andreas |
C10
C7 |
Fenyösy, Rudolf
Thi, van Chi |
B12
B12 |
2:11 | 3:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3 |
Chvojan, Joel
Reimann, Nicky |
B11
D5 |
Lüthy, Ivo
Kovacs, Stanislav |
B12
B11 |
11:9 | 7:11 | 7:11 | 13:15 | 1:3 | 0:1 | ||
A-U | Celcer, Tine | B13 | Fenyösy, Rudolf | B12 | 11:5 | 11:6 | 10:12 | 15:13 | 3:1 | 1:0 | ||
B-V | Granet, Victor | B13 | Lüthy, Ivo | B12 | 13:11 | 11:4 | 2:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
C-W | Chvojan, Joel | B11 | Abgottspon, Christian | B12 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D-X | Calabretto, Mimmo | C10 | Thi, van Chi | B12 | 5:11 | 12:10 | 5:11 | 11:8 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
E-Y | Töglhofer, Andreas | C7 | Spies, Jan | B12 | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
F-Z | Reimann, Nicky | D5 | Kovacs, Stanislav | B11 | 9:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 522:579 | 25:35 | 7:8 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.01.2024, 23:20 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.01.2024, 14:01 Uhr