Schweizer Cup 2023/24
2. Vorrunde Zone 2
Ittigen
-
Langnau
, 04.09.2023,
19:45 Uhr
Match Report
Ittigen | Langnau | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | Ammann, Davin | D5 | Neuenschwander, Michael | D5 | 11:4 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-U | Jakob, Christof | D4 | Lauener, Sebastian | C6 | 5:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Josten, Jan | D1 | Sommer, Johann | D4 | 3:11 | 4:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
D-W | Mira, Paolo | D1 | Luder, Daniel | D5 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
E-Z | Blaser, Stefan | D1 | Panahi, Mohammad Hussain | D2 | 14:12 | 5:11 | 5:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
F-Y | Tomman, Georg | D1 | Stalder, Adrian | D3 | 2:11 | 2:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1 |
Ammann, Davin
Jakob, Christof |
D5
D4 |
Lauener, Sebastian
Luder, Daniel |
C6
D5 |
11:6 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
2 |
Josten, Jan
Blaser, Stefan |
D1
D1 |
Neuenschwander, Michael
Sommer, Johann |
D5
D4 |
3:11 | 2:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3 |
Mira, Paolo
Tomman, Georg |
D1
D1 |
Stalder, Adrian
Panahi, Mohammad Hussain |
D3
D2 |
8:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-U | Ammann, Davin | D5 | Lauener, Sebastian | C6 | 11:7 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-V | Jakob, Christof | D4 | Neuenschwander, Michael | D5 | 11:7 | 10:12 | 9:11 | 11:7 | 18:16 | 3:2 | 1:0 | |
C-W | Josten, Jan | D1 | Luder, Daniel | D5 | 8:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D-X | Mira, Paolo | D1 | Sommer, Johann | D4 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
E-Y | Blaser, Stefan | D1 | Stalder, Adrian | D3 | 3:11 | 7:11 | 12:10 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
F-Z | Tomman, Georg | D1 | Panahi, Mohammad Hussain | D2 | 9:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 362:497 | 14:35 | 4:11 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.09.2023, 08:18 Uhr
Letzte Änderung Admin: 07.09.2023, 13:28 Uhr