Schweizer Cup 2023/24
2. Vorrunde Zone 8
Steckborn-Homburg
-
Wolfhalden
, 12.09.2023,
20:15 Uhr
Match Report
Steckborn-Homburg | Wolfhalden | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-V | Frei, Luc | C10 | De Visser, Bastian | D5 | 11:2 | 11:3 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
B-U | Frei, Tim | C8 | Sieber, Markus | C6 | 8:11 | 11:7 | 13:11 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Seehofer, Fabio | C6 | Altherr, Remo | D3 | 11:9 | 11:1 | 11:13 | 6:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
D-W | Forsch, Viktor | D5 | Loher, Rico | D3 | 11:6 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
E-Z | Frei, Christoph | D2 | Frey, Viktor | D1 | 12:10 | 8:11 | 11:9 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
F-Y | Mosberger, Jannis | D1 | Hasler, Guenther | D3 | 4:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1 |
Frei, Luc
Frei, Tim |
C10
C8 |
Sieber, Markus
Altherr, Remo |
C6
D3 |
11:5 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
2 |
Seehofer, Fabio
Forsch, Viktor |
C6
D5 |
De Visser, Bastian
Loher, Rico |
D5
D3 |
6:11 | 9:11 | 11:3 | 11:5 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
3 |
Frei, Christoph
Mosberger, Jannis |
D2
D1 |
Hasler, Guenther
Frey, Viktor |
D3
D1 |
10:12 | 11:7 | 11:0 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
A-U | Frei, Luc | C10 | Sieber, Markus | C6 | 11:7 | 11:1 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-V | Frei, Tim | C8 | De Visser, Bastian | D5 | 11:8 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
C-W | Seehofer, Fabio | C6 | Loher, Rico | D3 | 11:8 | 11:9 | 7:11 | 11:13 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
D-X | Forsch, Viktor | D5 | Altherr, Remo | D3 | 11:9 | 14:12 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||
E-Y | Frei, Christoph | D2 | Hasler, Guenther | D3 | 5:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
F-Z | Mosberger, Jannis | D1 | Frey, Viktor | D1 | 11:7 | 11:9 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 555:412 | 38:17 | 12:3 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.09.2023, 16:37 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.09.2023, 10:31 Uhr